TESTE
| Marca | TESTE |
|---|---|
| Capacidade de Litros | 300 |
| Não Informado x Não Informado x Não Informadocm (LxAxP) - Peso:0.78kg | |
| Eficiência Energética | TESTE |
| Inverter | Sim |
| Abertura do freezer | Inferior |
| Garantia | 12 meses |
| Tecnologia | Frost Free |
| Tipo de produto | Frezzer |
| Caracteristica | TESTE |
| Importante | - Em prédios que não possuem elevador de carga, as mercadorias serão entregues pela escada até o 4º (quarto) andar. - As imagens são meramente ilustrativas. Os demais itens e objetos de decoração não acompanham o produto - Em caso de divergência, o preço válido é o do Carrinho de Compras. - Preços e condições válidas somente para compras via Internet. - Confira as dimensões deste produto e certifique-se de que passará normalmente por elevadores, portas, escadas e/ou corredores de sua moradia. Bem como sua acomodação. |
| Ambiente | Cozinha |






















